ଜାନୁଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ Technical ଷୟିକ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୀକ୍ଷା |

ସାମଗ୍ରିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ |

ଜାନୁଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ୍ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ technical ଷୟିକ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଏକ ସକରାତ୍ମକ ବିକାଶ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିଲା | ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନ ators ତିକ ସୂଚକାଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପ-କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଇବା ସହିତ ଶିଳ୍ପ ଯୋଡା ଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଲା | ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରଖିଛି |

ଉତ୍ପାଦ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା |

• ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଆଚ୍ଛାଦିତ କପଡା |: ସର୍ବାଧିକ ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟ 1.64 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 8.1% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।

ଫେଲ୍ଟସ୍ / ତମ୍ବୁଗୁଡିକ |: ରପ୍ତାନିରେ 1.55 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାର୍ ସହିତ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ଏହା ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 3% ହ୍ରାସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି |

ନନ୍ୱେଭେନସ୍ (ସ୍ପନ୍ବଣ୍ଡ୍, ମେଲ୍ଟବ୍ଲାଉନ୍, ଇତ୍ୟାଦି): ରପ୍ତାନି ସହିତ ମୋଟ 468,000 ଟନ୍ ମୂଲ୍ୟ 1.31 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାର୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଯଥାକ୍ରମେ 17.8% ଏବଂ 6.2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି |

ଡିସପୋଜେବଲ୍ ସାନିଟାରୀ ଉତ୍ପାଦ |: ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟି 1.1 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 0.6% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ମହିଳା ସାନିଟାରୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ 26.2% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।

ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |: ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 3.4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି |

ସେଲକ୍ଲୋଟ୍ ଏବଂ ଚମଡା ଆଧାରିତ କପଡା |: ରପ୍ତାନି ଅଭିବୃଦ୍ଧି 2.3% କୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି |

• ତାର ତାର (କେବୁଲ୍) ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ |: ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଗଭୀର ହୋଇଛି |

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପୋଛିବା |: କପଡା ପୋଛି (ଓଦା ୱାଇପ୍ସକୁ ବାଦ ଦେଇ) 530 ମିଲିୟନ୍ ରପ୍ତାନି, 19530 ମିଲିୟନ୍, 19300 ମିଲିୟନ୍, ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 38% ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବିଦେଶୀ ଚାହିଦା |

ଉପ-କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ |

ନନ୍ ୱେଭେନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି |: ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆକାରରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକ ପାଇଁ ଅପରେଟିଂ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ମୋଟ ଲାଭ ଯଥାକ୍ରମେ 3% ଏବଂ 0.9% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଯଥାକ୍ରମେ 2.1% ଅପରେଟିଂ ଲାଭ ମାର୍ଜିନ ସହିତ 2023 ର ସମାନ ଅବଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା |

ଦଉଡି, କର୍ଡ, ଏବଂ କେବୁଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି |: ଅପରେଟିଂ ରାଜସ୍ୱ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 26% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ମୋଟ ଲାଭ 14.9% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି | ଅପରେଟିଂ ଲାଭ ମାର୍ଜିନ 2.9% ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 0.3 ପ୍ରତିଶତ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ବେଲ୍ଟ, କର୍ଡୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି |: ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆକାରରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକ ଅପରେଟିଂ ଆୟ ଏବଂ ମୋଟ ଲାଭ ଯଥାକ୍ରମେ 6.5% ଏବଂ 32.3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଅପରେଟିଂ ଲାଭ ମାର୍ଜିନ ସହିତ 2.3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 0.5 ପ୍ରତିଶତ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି |

• ତମ୍ବୁ, କାନଭାସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି |: ଅପରେଟିଂ ଆୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 0.9% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଟ ଲାଭ 13% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି | ଅପରେଟିଂ ଲାଭ ମାର୍ଜିନ 5.6% ଥିଲା, ଯାହା 0.7 ପ୍ରତିଶତ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି |

ଫିଲ୍ଟରେସନ୍, ଜିଓଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ |: ସ୍କେଲ୍ ଉପରେ ଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକ ଅପରେଟିଂ ଆୟ ଏବଂ ମୋଟ ଲାଭ ଯଥାକ୍ରମେ 14.4% ଏବଂ 63.9% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବାଧିକ ଅପରେଟିଂ ଲାଭ ମାର୍ଜିନ 6.8%, ଯାହା ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 2.1 ପ୍ରତିଶତ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି |

ଅଣ ବୁଣା ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |

ମେଡିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସୁରକ୍ଷା, ବାୟୁ ଏବଂ ତରଳ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା, ଘରୋଇ ଶଯ୍ୟା, କୃଷି ନିର୍ମାଣ, ତ oil ଳ ଅବଶୋଷଣ ଏବଂ ବିଶେଷ ବଜାର ସମାଧାନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନନ୍ ୱେଭେନ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଡିସେମ୍ବର -07-2024 |